NSE - NIFTY INTRADAY LEVELS FOR 01-07-09
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4010 | 4169 | 4230 | 4328 | 4389 | 4488 | 4647 | 
BSE - SENSEX INTRADAY LEVELS FOR 01-07-09
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13633 | 14120 | 14307 | 14607 | 14794 | 15094 | 15581 | 
Nifty End of Day charts
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4010 | 4169 | 4230 | 4328 | 4389 | 4488 | 4647 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13633 | 14120 | 14307 | 14607 | 14794 | 15094 | 15581 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4216 | 4305 | 4348 | 4394 | 4437 | 4483 | 4572 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 14269 | 14539 | 14662 | 14809 | 14932 | 15079 | 15349 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4054 | 4194 | 4285 | 4334 | 4424 | 4474 | 4614 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13823 | 14231 | 14498 | 14640 | 14906 | 15048 | 15456 | 
 2 Day Swing Down - Reversal Value 4338
2 Day Swing Down - Reversal Value 4338| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4033 | 4150 | 4196 | 4267 | 4312 | 4384 | 4500 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13760 | 14078 | 14212 | 14395 | 14529 | 14712 | 15029 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4095 | 4184 | 4238 | 4272 | 4327 | 4361 | 4450 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13824 | 14097 | 14259 | 14370 | 14533 | 14643 | 14915 | 
 This is for education purpose only and may not be useful for trading
This is for education purpose only and may not be useful for trading | SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 3970 | 4095 | 4171 | 4219 | 4295 | 4343 | 4467 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 13490 | 13867 | 14095 | 14245 | 14473 | 14622 | 14999 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4009 | 4139 | 4187 | 4270 | 4317 | 4400 | 4530 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4043 | 4162 | 4238 | 4282 | 4357 | 4401 | 4521 | 

| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 3976 | 4129 | 4190 | 4283 | 4344 | 4436 | 4589 | 
| SUPPORT | PIVOT | RESISTANCE | ||||
| 4032 | 4217 | 4286 | 4402 | 4471 | 4587 | 4772 |